歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
宏鼎開發已累計媒合180筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 食品代工
(23) - 食品批發
(37) - 肉蛋禽畜牧
(13) - 食材農水產批發
(2) - 雞腿
(3) - 調理包
(1) - 食品飲品食材批發
(44) - 認證
(2) - 食材
(25) - 冷凍
(11) - 食材批發
(30) - 食品
(31) - 有機
(3) - 健康
(3) - 餐廳
(3) - 骨腿
(2) - 批發
(28) - 加工
(9) - 代工
(5) - 工廠
(2) - 進口
(2) - 烤肉
(1) - 烤肉食材
(1) - 去骨
(1) - 公司
(1) - 國際
(1) - 調理
(1) - 蔓越莓
(1) - 產地
(1)
歡迎向宏鼎開發詢價
詢價回覆率84%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2018/10/30 | 加盟 | 陳*生 | lo***9*****@gmail.com 0986****** |
2018/10/26 | 冬至活動 | 林*凱 | ka*k**********@gmail.com 0909****** |
2018/10/11 | 小芋圓 | 張*姐 | a0*0*****@gmail.com 0988****** |
2018/10/04 | 充填保健膠囊 | 江*宸 | wo**********@yahoo.com.tw 0910****** |
2018/09/12 | 早餐店 | 周*安 | ju***6@yahoo.com.tw 0976****** |
2018/08/19 | 詢問代工OEM | 洪*姐 | 69***0*****@gmail.com 0958****** |
2018/08/19 | 鹽酥雞食材價位 | 王*榮 | sp**l**********@gmail.com 0985****** |
2018/07/30 | 牛肉詢價 | 鄧*生 | ma**e*****@gmail.com 0968****** |
2018/07/29 | 南崁晚餐宅配 | 靳*姐 | kar**********@yahoo.com.tw 0939****** |
2018/07/25 | 詢價 | 蘇*睿 | a0***6*****@gmail.com 0987****** |
2018/07/19 | 代理-代售产品 | 冰* | te***.*****@gmail.com 6014******* |
2018/07/12 | 價格 詢問 | 王*s | yu**3*****@yahoo.com.tw 0922****** |
2018/02/05 | 尋求蔓越莓果乾進口,請廠商報價 | 聯***科***** | lip*****@gmail.com 0933****** |
2017/08/04 | 營業店家需求【中西式乾貨】 | 侯*生 | ki**h*****@gmail.com 0936****** |
2017/07/26 | 批發需求【冷凍相關】 | 海*醇***** | hzc*****@yahoo.com.tw 07-3******* |
https://3578130.tw66.com.tw合毅食品有限公司
合毅食品有限公司